Place | Equipe | Points |
---|---|---|
1 | Aquila Sequania | 19 |
2 | Comtois | 18 |
3 | Martel | 0 |
4 | Pardus Bellator | 16 |
5 | Exactor Mortis | 15 |
6 | Diex Aïe | 14 |
7 | Tallàe fer | 13 |
8 | Lotharii Regnum | 12 |
9 | Confrérie des Loups | 11 |
10 | Faucons Noirs | 10 |
11 | Graoully | 9 |
12 | Bannerets d'Auvergne | 8 |
13 | Sanctis Draconis Petrocoria | 7 |
14 | Garde du Roussillon | 6 |
15 | Ar Groaz Du | 5 |
16 | Martel 2 | 4 |
17 | Vassaux de Provence | 3 |
18 | Baronnerie | 2 |
19 | Descendants du Hardi | 1 |
Place | Participant | Ecart moyen |
---|---|---|
1 | J-B D. | 2.2 |
2 | Julien C. | 2.3 |
3 | Guillaume M. | 2.3 |
4 | Nicolas G. | 2.5 |
5 | Cedric P. | 2.5 |
6 | Bear D. | 2.5 |
7 | Loys A. | 2.6 |
8 | Hector S. | 2.6 |
9 | Edouard E. | 2.6 |
10 | Bertrand R. | 2.6 |
11 | Corentin C. | 2.6 |
12 | Dorian F. | 2.7 |
13 | Sebastien R. | 2.7 |
14 | Avoue K. | 2.7 |
15 | Aurelien P. | 2.7 |
16 | Mathieu G. | 2.9 |
17 | Alexandre B. | 2.9 |
18 | Thibault L. | 2.9 |
19 | Sylvain N. | 3.1 |
20 | Louis S. | 3.1 |
21 | Benjamin S. | 3.2 |
22 | Nicolas L. | 3.4 |
23 | Guillo J. | 3.4 |
24 | Alexandre M. | 3.8 |
25 | Quentin C. | 4.9 |
Page dédiée sur le site de la fédération française de béhourd
Classement |
---|
Aquila Sequania (Q) |
Ar Groaz Du (Q) |
Confrérie des Loups (Q) |
Diex Aïe (Q) |
Exactor Mortis (Q) |
Faucons Noirs (Q) |
Garde du Roussillon (Q) |
Baronnerie (Q) |
Vassaux de Provence (-) |
Tallàe fer (-) |
Lotharii Regnum (-) |
Graoully (-) |
Comtois (-) |
Bannerets d'Auvergne (-) |
Martel (-) |
Martel 2 (-) |
Descendants du Hardi (-) |
Sanctis Draconis Petrocoria (-) |
Pardus Bellator (-) |
1/4 de finale |
---|
Aquila Sequania (Q) |
Comtois (Q) |
Martel (Q) |
Pardus Bellator (Q) |
Exactor Mortis (-) |
Diex Aïe (-) |
Tallàe fer (-) |
Lotharii Regnum (-) |
Demi-finale |
---|
Aquila Sequania (Q) |
Comtois (Q) |
Martel (-) |
Pardus Bellator (-) |
Petite finale |
---|
Martel (V) |
Pardus Bellator (-) |
Finale |
---|
Aquila Sequania (V) |
Comtois (-) |