Place | Equipe | Points |
---|---|---|
1 | Confrérie des Loups | 18 |
2 | Martel | 17 |
3 | Comtois | 16 |
4 | Faucons Noirs | 15 |
5 | Tallàe fer | 14 |
6 | Diex Aïe | 13 |
7 | Pardus Bellator | 12 |
8 | Lotharii Regnum | 11 |
9 | Bannerets d'Auvergne | 10 |
1 | Ar Groaz Du | 9 |
2 | Carcas Sonne | 8 |
3 | Vassaux de Provence | 7 |
4 | Lupus Fratum | 6 |
5 | Descendants du Hardi | 5 |
6 | Ordre de Sinople | 4 |
7 | Arma Flandriae | 3 |
8 | Gargouilles de Paris | 2 |
9 | Corbeaux Sacrés | 1 |
Place | Participant | Ecart moyen |
---|---|---|
1 | Lr V. | 1 |
2 | Paul B. | 1.3 |
3 | Thomas C. | 1.5 |
4 | Alexandre M. | 1.6 |
5 | Julien C. | 1.6 |
6 | Avoué K. | 1.6 |
7 | Emeline B. | 1.7 |
8 | Salomé D. | 1.7 |
9 | Fabien D. | 1.7 |
10 | Corentin C. | 1.7 |
11 | Jb G. | 1.7 |
12 | Maximilien H. | 1.8 |
13 | Tanguy L. | 1.8 |
14 | Vincent T. | 1.8 |
15 | Lucas T. | 1.9 |
16 | Tanguy T. | 1.9 |
17 | Pierre G. | 1.9 |
18 | Julien C. | 2 |
19 | Edouard E. | 2 |
20 | Sylvain N. | 2.1 |
21 | Sebastien R. | 2.1 |
22 | Paul V. | 2.1 |
23 | Benjamin L. | 2.1 |
24 | J-B D. | 2.1 |
25 | Nicolas W. | 2.2 |
26 | Paolo B. | 2.2 |
27 | Vivien P. | 2.3 |
28 | C-D L. | 2.4 |
29 | Valentine C. | 2.4 |
Page dédiée sur le site de la fédération française de béhourd
Ligue 1 - Poule n°1 |
---|
Confrérie des Loups (Q) |
Tallàe fer (Q) |
Pardus Bellator (-) |
Bannerets d'Auvergne (-) |
Faucons Noirs (-) |
Ligue 1 - Poule n°2 |
---|
Lotharii Regnum (Q) |
Comtois (Q) |
Diex Aïe (-) |
Martel (-) |
Ligue 2 - Poule n°1 |
---|
Descendants du Hardi (Q) |
Ar Groaz Du (Q) |
Lupus Fratum (-) |
Gargouilles de Paris (-) |
Corbeaux Sacrés (-) |
Ligue 2 - Poule n°2 |
---|
Carcas Sonne (Q) |
Baronnerie (Q) |
Vassaux de Provence (-) |
Arma Flandriae (-) |
Ordre de Sinople (-) |