Place | Equipe | Points |
---|---|---|
1 | White Company | 0 |
2 | Grimaldi Milites | 0 |
3 | Primus | 0 |
4 | Comtois | 15 |
5 | Carcas Sonne | 14 |
6 | Armoured Combat Gloucester | 0 |
7 | Diex Aïe | 12 |
8 | Hommes du Nord | 11 |
9 | Bannerets d'Auvergne | 10 |
10 | Faucons Noirs | 9 |
11 | Lance Limousine | 8 |
12 | Martel | 7 |
13 | An Diforc'h Ruz | 6 |
14 | Ar Groaz Du | 5 |
15 | Exactor Mortis | 4 |
16 | Sanctis Draconis Petrocoria | 3 |
17 | Diex Aïe 2 | 2 |
18 | Martel Du Guesclin | 1 |
Place | Participant | Ecart moyen |
---|---|---|
1 | Antoine R. | 1.8 |
2 | Salomé D. | 2 |
3 | Eric G. | 2.1 |
4 | Gabrielle M. | 2.3 |
5 | Edouard E. | 2.4 |
6 | Alex B. | 2.6 |
7 | Emeline B. | 2.6 |
8 | Alexis V. | 2.6 |
9 | Pierre G. | 2.6 |
10 | Arthur H. | 2.7 |
11 | Jean-Philippe H. | 2.7 |
12 | Alexandre M. | 2.9 |
13 | Rémi F. | 2.9 |
14 | Vincent T. | 3 |
15 | Maximilien H. | 3.1 |
16 | Jean-Benoît D. | 3.1 |
17 | Corentin C. | 3.1 |
18 | Sylvain N. | 3.2 |
19 | Kévin L. | 3.2 |
20 | Eric G. | 3.3 |
21 | Sébastien R. | 3.4 |
22 | Marcio S. | 3.5 |
23 | David B. | 3.7 |
24 | Mathéo L. | 3.7 |
25 | Lois B. | 3.9 |
26 | Martin H. | 3.9 |
27 | Barnes N. | 4.6 |
28 | Laurène H. | 4.9 |
29 | Thomas M. | 5.7 |
Poule A |
---|
Carcas Sonne (Q) |
Armoured Combat Gloucester (Q) |
Diex Aïe 2 (-) |
An Diforc'h Ruz (-) |
Bannerets d'Auvergne (-) |
Poule B |
---|
White Company (Q) |
Diex Aïe (Q) |
Faucons Noirs (-) |
Ar Groaz Du (-) |
Exactor Mortis (-) |
Poule C |
---|
Grimaldi Milites (Q) |
Hommes du Nord (Q) |
Lance Limousine (-) |
Martel Du Guesclin (-) |
Poule D |
---|
Comtois (Q) |
Primus (Q) |
Martel (-) |
Sanctis Draconis Petrocoria (-) |
1/4 de finale |
---|
White Company (Q) |
Grimaldi Milites (Q) |
Primus (Q) |
Comtois (Q) |
Carcas Sonne (-) |
Armoured Combat Gloucester (-) |
Diex Aïe (-) |
Hommes du Nord (-) |
Demi-finale |
---|
White Company (Q) |
Grimaldi Milites (Q) |
Primus (-) |
Comtois (-) |
Petite finale |
---|
Primus (V) |
Comtois (-) |
Finale |
---|
White Company (V) |
Grimaldi Milites (-) |
Comtois c. Hommes du Nord | Hommes du Nord c. Martel Du Guesclin | Grimaldi Milites c. Lance Limousine |
---|---|---|