Place | Equipe | Points |
---|---|---|
1 | Aquila Sequania | 0 |
2 | Comtois | 0 |
3 | Taurus MFC | 0 |
4 | Fidelis et fortis | 0 |
5 | Coalition Martel & Confrérie des loups | 0 |
6 | Coalition Hommes du Nord | 0 |
Place | Participant | Ecart moyen |
---|---|---|
1 | Marcio S. | 0.3 |
2 | Eric G. | 1.3 |
3 | Jean-Philippe H. | 1.7 |
4 | Arthur H. | 1.7 |
5 | Edouard E. | 1.7 |
6 | Sebastien D. | 1.7 |
7 | Fabien G. | 1.7 |
8 | PHILIPPE H. | 1.7 |
9 | Benoît J. | 1.7 |
10 | Emeline B. | 1.7 |
11 | Alexandre B. | 1.7 |
12 | Christophe M. | 1.7 |
13 | Sylvain N. | 2 |
14 | Valentin M. | 2 |
15 | Benjamin C. | 2 |
16 | Raphaël V. | 2 |
17 | Pierre G. | 2 |
18 | Salomé D. | 2 |
19 | Valentin D. | 2 |
20 | Meyer A. | 2 |
21 | Giancarlo B. | 2 |
22 | Alexandre B. | 2 |
23 | Hugues H. | 2 |
Classement n°1 |
---|
Aquila Sequania (Q) |
Comtois (-) |
Taurus MFC (-) |
Fidelis et fortis (-) |
Coalition Martel & Confrérie des loups (-) |
Coalition Hommes du Nord (-) |